Thermocouple Input Ranges¶
Range | Typ J -210 … +1200 °C |
Typ K -270 … +1372 °C |
Typ N -270 … +1300 °C |
Typ S -50 … +1768 °C |
Typ T -270 … +400 °C |
Digital value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Decimal | Hex. | ||||||
Overflow | > 1200.0 °C | > 1372.0 °C | > 1300.0 °C | > 1768.0 °C | > 400.0 °C | 32767 | 7FFF |
Normal range | 1768.0 °C | 17680 | 4510 | ||||
1372.0 °C | : | 13720 | 3598 | ||||
: | 1300.0 °C | : | 13000 | 32C8 | |||
1200.0 °C | : | : | : | 12000 | 2EE0 | ||
: | : | : | : | 400.0 °C | 4000 | 0FA0 | |
: | : | : | : | : | : | : | |
0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 1 | 1 | |
0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0 | 0000 | ||
-0.1 °C | -0.1 °C | -0.1 °C | -0.1 °C | -0.1 °C | -1 | FFFF | |
: | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | -50,0 °C | : | -500 | FE0C | |
-210.0 °C | : | : | : | : | -2100 | F7CC | |
-270.0 °C | -270.0 °C | -270.0 °C | -2700 | F574 | |||
Underflow | < -210.0 °C | < -270.0 °C | < -270.0 °C | < -50.0 °C | < -270.0 °C | -32768 | 8000 |
The represented resolution corresponds to 16 bits.