Addressing of Inputs and Outputs¶
PM57x, PM58x and PM59x (AC500)
| No. | Device | Input / Output | Interface | Range | Addresses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 … 5 | CPU I/Os and | Inputs (4 kB) | CPU | I/O Bus | 0000..0999 | %IB0 … %IB4095 |
| COM1 | 1000..1999 | %IW0 … %IW2047 | ||||
| COM2 | 2000..2999 | %ID0 … %ID1023 | ||||
| FBP | 3000..3999 | %IX0.0 … %IX4095.7 | ||||
| Onboard IO | 4000..4095 | |||||
| Outputs (4 kB) | I/O Bus | 0000..0999 | %QB0 … %QB4095 | |||
| COM1 | 1000..1999 | %QW0 … %QW2047 | ||||
| COM2 | 2000..2999 | %QD0 … %QD1023 | ||||
| FBP | 3000..3999 | %QX0.0 … %QX4095.7 | ||||
| Onboard IO | 4000..4095 | |||||
| Internal Communication Module | Inputs (4 kB) | Line 0 | 0.0000 … 0.4095 | %IB0.0 … %IB0.4095 | ||
| %IW0.0 … %IW0.2047 | ||||||
| %ID0.0 … %ID0.1023 | ||||||
| %IX0.0.0 … %IX0.4095.7 | ||||||
| Outputs (4 kB) | %QB0.0 … %QB0.4095 | |||||
| %QW0.0 … %QW0.2047 | ||||||
| %QD0.0 … %QD0.1023 | ||||||
| %QX0.0.0 … %QX0.4095.7 | ||||||
| 6 | Communication Module 1 | Inputs (4kB) | Line 1 | 1.0000 … 1.4095 | %IB1.0 … %IB1.4095 | |
| %IW1.0 … %IW1.2047 | ||||||
| %ID1.0 … %ID1.1023 | ||||||
| %IX1.0.0 …%IX1.4095.7 | ||||||
| Outputs (4kB) | %QB1.0 … %QB1.4095 | |||||
| %QW1.0 … %QW1.2047 | ||||||
| %QD1.0 … %QD1.1023 | ||||||
| %QX1.0.0 … %QX1.4095.7 | ||||||
| … | ||||||
| 12 | Communication Module 6 | Inputs (4kB) | Line 6 | 6.0000 … 6.4095 | %IB4.0 … %IB4.4095 | |
| %IW6.0 … %IW6.2047 | ||||||
| %ID6.0 … %ID6.1023 | ||||||
| %IX6.0.0 … %IX6.4095.7 | ||||||
| Outputs (4kB) | %QB6.0 … %QB6.4095 | |||||
| %QW6.0 … %QW6.2047 | ||||||
| %QD6.0 … %QD6.1023 | ||||||
| %QX6.0.0 … %QX6.4095.7 | ||||||
PM55x and PM56x (AC500-eCo)
| No. | Device | Input / Output | Interface | Range | Addresses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 … 5 | CPU I/Os | Inputs (4kB) | CPU | I/O Bus | 0000..0999 | %IB0 … %IB4095 |
| COM1 | 1000..1999 | %IW0 … %IW2047 | ||||
| COM2 | 2000..2999 | %ID0 … %ID1023 | ||||
| not used | 3000..3999 | %IX0.0 … %IX4095.7 | ||||
| Onboard I/O | 4000..4095 | |||||
| Outputs (4kB) | I/O Bus | 0000..0999 | %QB0 … %QB4095 | |||
| COM1 | 1000..1999 | %QW0 … %QW2047 | ||||
| COM2 | 2000..2999 | %QD0 … %QD1023 | ||||
| not used | 3000..3999 | %QX0.0 … %QX4095.7 | ||||
| Onboard I/O | 4000..4095 | |||||