Possible Key Combinations for \ the particular visualization variantsΒΆ
The table below shows all possible key combinations which are supported for keyboard usage in the particular visualization variants.
The following abbreviations are used:
- C for CoDeSys/CoDeSysHMI
- TV for Target-Visualization
- WV for Web-Visualization
If an abbreviation is available in a column, the referring visualization variant supports the corresponding key combination.
The comments for the particular lines you find following to the table.
| no modifier | Shift | Ctrl | Shift+Ctrl | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| VK_TAB | C | C | C | C | K4 |
| VK_RETURN | C / TV | C / TV | C / TV | C / TV | |
| VK_SPACE | C / WV | C / WV | C / WV | C / WV | K4; K5 |
| VK_ESCAPE | C / TV / WV | C / TV / WV | K3 | ||
| VK_INSERT | C / TV | C / TV | C / TV | C / TV | |
| VK_DELETE | C / TV | C / TV | C / TV | C / TV | |
| VK_HOME | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_END | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_PRIOR | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_NEXT | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_LEFT | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_RIGHT | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_UP | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_DOWN | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F1 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | K1 |
| F2 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F3 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F4 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F5 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F6 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F7 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F8 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F9 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F10 | C / TV | C / TV | C / TV | C / TV | K2 |
| F11 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F12 | C / WV | C / WV | C / WV | C / WV | |
| 0 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 1 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 2 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 3 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 4 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 5 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 6 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 7 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 8 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| 9 | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| A | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| B | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| C | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| D | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| E | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| F | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| G | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| H | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| I | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| J | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| K | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| L | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| M | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| N | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| O | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| P | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| Q | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| R | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| S | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| T | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| U | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| V | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| W | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| X | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| Y | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| Z | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | C / TV / WV | |
| VK_NUMPAD0 | C / TV / WV | C / TV / WV | |||
| VK_NUMPAD1 | C / TV / WV | C / TV / WV |
K1: In CoDeSys additionally the online help will be displayed
K2: In the Web-Visualization and the IExplorer the File Menu will be focused
K3: Ctrl/Esc opens the start menu, Shift/Ctrl/Esc opens the Taskmanager
K4: Tab and Space have a different function in the Target-Visualization
K5: Shift/Space opens the applet configuration