I/O / Process Data and Diagnosis Section (Cyclic Data)¶
The cyclic data section for CI52x-MODTCP
Register (hex) | Description | Readable by MODBUS function code | Writeable by MODBUS function code |
---|---|---|---|
FCE *) | Module state | 3,4, 23 | x |
FFA | Diagnosis | 3,4, 23 | x |
1000 | Inputs CI | 3, 4, 23 | x |
1100 | Inputs 1.EXP | 3, 4, 23 | x |
… | … | x | |
1A00 | Inputs 10.EXP | 3, 4, 23 | x |
2000 | Outputs CI | 3, 23 | 6, 16, 23 |
2100 | Outputs 1.EXP | 3, 23 | 6, 16, 23 |
… | … | ||
2A00 | Outputs 10.EXP | 3, 23 | 6, 16, 23 |
2B00 | Dummy output | 3, 23 | 6, 16, 23 |
*) supported from CI52x firmware version V3.2.0 (device index F0)
This section can be divided again in three sections:
- Module state (containing the state of connected expansion modules and hot swap terminal units)
- Diagnosis data (containing diagnosis data in AC500 specific format)
- Process data (containing I/O data)